Ακολουθήστε μας στο Google news
Οι τελευταίες ακροαματικότητες των αθηναϊκών ραδιοσταθμών
15 Ιουλίου 2011Οι τελευταίες ακροαματικότητες των αθηναϊκών ραδιοσταθμών για τον μήνα Ιούνιο (από 13 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου - στη διπλανή στήλη οι προηγούμενες ακροαματικότητες, από 16 Μαϊου έως και 12 Ιουνίου).1 | ΣΚΑΙ |
12,3% | 12,4 |
2 | MΕΛΩΔΙΑ | 8,6% | 8,2 |
3 | REAL | 8,6% | 7,2 |
4 | ΡΥΘΜΟΣ | 8,3% | 8,4 |
5 | ΔΙΕΣΗ | 7,5% | 6,7 |
6 | ΛΑΜΨΗ | 7,4% | 7,0 |
7 | KISS | 7,1% | 6,9 |
8 | DEEJAY | 7,1% | 7,6 |
9 | DERTI | 6,7% | 6,6 |
10 | RED |
6,7% | 6,6 |
11 | Nova ΣΠΟΡ | 6,6% |
7,6 |
12 | ROCK FM | 5,9% | 5,1 |
13 | VFM |
5,7% | 5,9 |
14 | ΔΡΟΜΟΣ | 5,5% | 5,5 |
15 | MAD |
5,3% | 4,1 |
16 | LOVE | 5,2% |
5,0 |
17 | SFERA |
5,1% | 5,9 |
18 | GALAXY | 5,0% | 5,3 |
19 | BEST |
4,6% | 5,0 |
20 | KOSMOS | 4,5% | 4,8 |
21 | EPΑ ΣΠΟΡ | 4,2% | 5,3 |
22 | EN ΛΕΥΚΩ | 3,9% | 4,3 |
23 | ΑΝΤ1 |
3,3% | 2,8 |
24 | OASIS | 3,2% |
3,6 |
25 | NITRO | 3,2% | 4,1 |
26 | ΔΕΥΤΕΡΟ | 3,1% | 2,9 |
27 | FLASH | 2,7% | 3,6 |
28 | SENTRA | 2,7% | 2,9 |
29 | ΕΝΝΕΑ | 2,5% | 2,8 |
30 | ΗΑPPY | 2,4% | 2,6 |
31 | BHMA FM | 2,4% |
1,8 |
32 | MUSIC | 2,4% | 2,2 |
33 | ΤΡΙΤΟ | 2,2% | 2,5 |
34 | PLAY FM | 2,2% | 2,1 |
35 | NET FM | 2,1% | 1,5 |
36 | FRESH | 1,9% | 2,6 |
37 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ | 1,1% | 1,2 |
38 | ΑΘΗΝΑ 984 | 0,9% | 1,0 |
39 | ΠΑΡΕΑ |
0,4% | 0,4 |
1 | ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ |
8,7% |
9,1 |
2 | ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ | 16,5% | 15,9 |