Χωρίς σημαντικές μεταβολές η πρώτη εικοσάδα. Με εξαίρεση, όμως, την κορυφή του πίνακα.
11 Απριλίου 2019Κυριαρχία των μουσικών ραδιοσταθμών δείχνει η δίμηνη μέτρηση της MRB και της Global Link, από τις 11 Φεβρουαρίου εως τις 8 Απριλίου. Ο Μελωδία 99.2 είναι στην πρώτη θέση με 10,1% -ο μοναδικός με διψήφιο ποσοστό- με τον Athens DeeJay 95.2 να είναι σε «απόσταση βολής» στη δεύτερη θέση, με 9,9%.
Στην τρίτη θέση ο Ρυθμός 94.9 με 9,6% και στην τέταρτη ισοψηφούν με 9,5% ο Red 96.3 με τον ΣΚΑΪ 100.3, με το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Φαλήρου να διατηρεί τα ποσοστά αλλά όχι και την θέση που είχε στις τελευταίες μετρήσεις της Focus. Την πρώτη δεκάδα κλείνουν οι Rock FM 96.9, Real 97.8, Sfera 102.2, Δρόμος 89.8 και Δίεση 101.3.
Στις ακροαματικότητες συμμετέχουν, πλέον, 10 ακόμη ραδιοσταθμοί. Η ΕΡΑ (Πρώτο, Δεύτερο, ΕΡΑ Σπορ, Kosmos), o Love 97.5, o News247 88.6, o Athens Voice 102.5, o Party 104, ο Χριστιανισμός 104.3 και ο News 94.3. Οι οποίοι όμως δεν εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους, ενδεικτικά οι τελευταίοι 5 από τους προαναφερθέντες είναι σε ποσοστά κάτω της μονάδας.
Σε παρένθεση τα ποσοστά που είχαν οι ραδιοσταθμοί στις προηγούμενες ακροαματικότητες, αυτές του Ιανουαρίου (όσοι συμμετείχαν). Με πράσινο χρώμα οι νέοι σταθμοί που μπήκαν στις μετρήσεις.
1) Μελωδία 99.2: 10,1% (8,4%)
2) DeeJay 95.2: 9,9% (8,4%)
3) Ρυθμός 94.9: 9,6% (8,1%)
4) Red 96.3: 9,5% (7,8%)
5) ΣΚΑΪ 100.3: 9,5% (9,2%)
6) Rock FM 96.9: 8,6% (7,8%)
7) Real 97.8: 8,1% (7,6%)
8) Sfera 102.2: 8,1% (7,6%)
9) Δρόμος 89.8: 8% (6,6%)
10) Δίεση 101.3: 7,6% (6,9%)
11) Λάμψη 92.3: 6,8% (5,9%)
12) Easy 97.2: 6,5% (6,3%)
13) Hit 88.9: 6,4% (5,2%)
14) Kiss 92.9: 6,4% (5%)
15) Pepper 96.6: 6,4% (5,6%)
16) Ελληνικός 93.2: 6,3% (5,5%)
17) Σπορ FM 94.6: 5,9% (6,2%)
18) Μέντα 88: 5,8% (5,4%)
19) En Lefko 87.7: 5,6% (5%)
20) Mad 106.2: 5,1% (4,4%)
21) Μουσικός 98.6: 5% (4%)
22) Best 92.6: 4,3% (4,1%)
23) Παραπολιτικά 90.1: 4,2% (3,7%)
24) Sport24 103.3: 4,1% (4,1%)
25) Music 89.2: 4% (3,9%)
26) Galaxy 92: 3,7% (3,2%)
27) Love 97.5: 3,6%
28) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,3%
29) Kosmos 93.6: 3,3%
30) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,3%
31) Στο Κόκκινο 105.5: 2% (1,8%)
32) Alpha 98.9: 1,8% (2%)
33) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,1%
34) News247 88.6: 0,9%
35) Athens Voice 102.5: 0,8%
36) Party 104: 0,6%
37) Χριστιανισμός 104.3: 0,3%
38) News 94.3: 0,1%
Άλλοι σταθμοί: 10,6% (17,1%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 9,9% (13,8%)