| Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 | 13,8% | |
| Αθλητικό Metropolis 95,5 | 10,2% | |
| Star FM 97,1 | 9,6% | |
| Eρωτικός 94,8 | 8,7% | |
| Κοσμοράδιο 95,1 | 8,1% | |
| Zoo Radio 90,8 | 7,7% | |
| Plus Radio 102,6 | 6,6% | |
| Heart Fm 93,1 | 6,2% | |
| Imagine 89,7 |
6,2% | |
| Libero 107,4 | 5,7% | |
| Ράδιο 1 99 | 5,5% | |
| ANT1 97,5 | 5,0% |
|
| Πανόραμα 9,84 | 4,9% | |
| Republic 100,3 | 4,9% | |
| RSO 91,7 | 4,8% | |
| Rock 105,5 | 4,2% | |
| ΟΛΑ 91,4 | 3,9% | |
| ΕΡΑ Σπορ | 3,2% | |
| Extra Sport 103 | 3,2% | |
| Mελωδικός 96,8 | 3,1% | |
| Ελληνικός 92,8 | 3,0% | |
| Ρυθμός 104 | 2,9% | |
| FM 100 | 2,6% | |
| Δεύτερο Πρόγραμμα | 2,6% | |
| Real FM 107,1 | 2,4% | |
| Πειρατικός 107,7 | 2,3% | |
| Παλμός 96,5 | 2,0% | |
| ΕΡΤ 3 - 102 FM | 1,9% | |
| ΝΕΤ 105,8 | 1,7% | |
| ΕΡΤ 3 - 9,58 | 1,7% | |
| Τρίτο Πρόγραμμα | 1,4% |
Ακροαματικότητες Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009
Ακροαματικότητες του τελευταίου διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009) στο Νομό Θεσσαλονίκης
| Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 | 13,8% | |
| Αθλητικό Metropolis 95,5 | 10,2% | |
| Star FM 97,1 | 9,6% | |
Ακροαματικότητες του τελευταίου διμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009) στο Νομό Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
(05-06) Κορυφαίοι ο Σπύρος Παπαδάκης και ο Real 97.8 στο ξεκίνημα της πρωινής ζώνης
Πήρε «κεφάλι» ξανά ο ΣΚΑΪ 100.3 στον ανταγωνισμό των κεντρικών magazino
Οι ακροαματικότητες ανά ανταγωνισμό το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026
Ανέβηκε κι άλλο ο πρωτοπόρος ΣΚΑΪ, μεγάλη κερδισμένη η Frontstage
Πρώτος ξανά ο ΣΚΑΪ 100.3, μεγάλοι κερδισμένοι ο Sfera 102.2, o bwinΣΠΟΡ FM 94.6 και ο Athens DeeJay 95.2
Οι ακροαματικότητες ανά ανταγωνισμό, το 2025