Ακολουθήστε μας στο Google news
Οι νέες τριμηνιαίες ακροαματικότητες της Θεσσαλονίκης (15/1 εως 29/4).
06 Μαΐου 2018Παραμένει λοιπόν στην πρώτη θέση και ταυτόχρονα διατηρεί τη διαφορά του από τους διώκτες του ο Zoo 90.8. Στη δεύτερη θέση ισοψηφούν ο αθλητικός Metropolis 95.5 και ο Plus 102.6, έναν μήνα μετά το νέο του πρόγραμμα. Σε πτώση τα ενημερωτικά ραδιόφωνα της πρώτης δεκάδας, το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 και ο Real 107.1.
1) Zoo 90.8: 13,5%
2) Metropolis 95.5: 12,3%
3) Plus 102.6: 12,3%
4) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 10,8%
5) Κοσμοράδιο 95.1: 8,9%
6) Λαϊκός 87.6: 7,7%
7) Rainbow 89: 6,9%
8) Ερωτικός 94.8: 6,6%
9) Velvet 96.8: 6,2%
10) Real 107.1: 6%
2) Metropolis 95.5: 12,3%
3) Plus 102.6: 12,3%
4) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 10,8%
5) Κοσμοράδιο 95.1: 8,9%
6) Λαϊκός 87.6: 7,7%
7) Rainbow 89: 6,9%
8) Ερωτικός 94.8: 6,6%
9) Velvet 96.8: 6,2%
10) Real 107.1: 6%
11) Ράδιο 1 99: 5,9%
12) 1055 Rock: 5,2%
13) Χρώμα 105.8: 5,1%
14) Libero 107.4: 4,4%
15) Πανόραμα 98.4: 4,2%
16) RSO 91.7: 3,9%
17) Imagine 89.7: 3,7%
18) Focus 103.6: 3,6%
19) Arena 89.4: 3,4%
20) Republic 100.3: 3,3%
12) 1055 Rock: 5,2%
13) Χρώμα 105.8: 5,1%
14) Libero 107.4: 4,4%
15) Πανόραμα 98.4: 4,2%
16) RSO 91.7: 3,9%
17) Imagine 89.7: 3,7%
18) Focus 103.6: 3,6%
19) Arena 89.4: 3,4%
20) Republic 100.3: 3,3%
21) Ble 93.1: 2,8%
22) Μήνυμα 107.7: 2,2%
23) Στο Κόκκινο 93.4: 1,6%
22) Μήνυμα 107.7: 2,2%
23) Στο Κόκκινο 93.4: 1,6%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 13,5%