Ο «Easy 97.2» ο μεγάλος κερδισμένος των ακροαματικοτήτων

Ο «Easy 97.2» ο μεγάλος κερδισμένος των ακροαματικοτήτων
Ακολουθήστε μας στο Google news

Με το που ξεκίνησε να παίζει χριστουγεννιάτικα τραγούδια ο σταθμός ανέβηκε - οι ακροαματικότητες του Νοεμβρίου.  

11 Δεκεμβρίου 2015
Κατά τ' άλλα, στις μετρήσεις της Bari-Focus για το διάστημα από 9 Νοεμβρίου έως και 6 Δεκεμβρίου 2015 βλέπουμε τα εξής:
1) Ανέβηκε ο Σκάι 100.3, όπως και ο Δίεση 101.3. 
2) Τη μεγάλη διαφορά που πήρε ο Rock FM από τον Red 96.3.
3) Την άνοδο του Hit 88.9 που πάει να ξεπεράσει τον κοινής ιδιοκτησίας Εν Λευκώ 87.7.
4) Την άνοδο του Mad Radio και την πτώση του Up Radio.  


1 Real 97.8 13,8% 12,4%
2 Μελωδία 99.2 10,1% 9,7%
3 ΣΚΑΪ 100.3 9,6% 8,6%
4 DeeJay 95.2 8,4% 8,1%
5 Δίεση 101.3 8,1% 7,3%
6 Rock 96.9 7,4% 6,7%
7 Easy 97.2 6,8% 5,8%
8 Ρυθμός 94.9 6,7% 6,5%
9 Red 96.3 6,6% 6,5%
10 Δρόμος 89.8 6,4% 6%

 
11 Σπορ FM 94.6 5,9% 6,2%
12 Kiss 92.9 5,7% 5,6%
13 Sfera 102.2 5,7% 5,6%
14 Derti 98.6 5,7%  5,5%
15 Λάμψη 92.3 5,7% 6,1%
16 Pepper 96.6 5,4% 5,3%
17 Music 89.2 5,1% 5,5%
18 Εν Λευκώ 87.7 4,5% 4,5%
19 Love 97.5 4,5% 4,5%
20 Hit 88.9 4,4% 3,7%
 
21 Βήμα 99.5 4,4% 4,3%
22 Μέντα 88 3,9% 4,1%
23 Mad 106.2 3,8% 3,3%
24 Galaxy 92 3,5% 3,7%
25 Sport24 103.3 3,0% 2,9%
26 105.5 Στο Κόκκινο 2,9% 3,1%
27 93.2 FM 2,8% 2,4%
28 Up Radio 88.6 2,6% 2,9%
29 Nitro 102.5 1,7% 1,5%
30 Flash 96 1,2% 0,8%
31 Atlantis 105.2 0,9% 0,9%
 
Άλλοι σταθμοί 15,9% 13,6%
Δεν θυμάμαι σταθμό 14,9% 14,9%