Ακολουθήστε μας στο Google news
Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
05 Δεκεμβρίου 2014
Είναι για το διάστημα από 3 έως και 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Bari-Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ.
| 1 | Real 97.8 | 14,3% |
| 2 | Μελωδία 99.2 | 11,8% |
| 3 | DeeJay 95.2 | 10,3% |
| 4 | ΣΚΑΪ 100.3 | 9,9% |
| 5 | Ρυθμός 94.9 | 8,7% |
| 6 | Kiss 92.9 | 8,6% |
| 7 | Δίεση 101.3 | 8,6% |
| 8 | Sfera 102.2 | 8,3% |
| 9 | Derti 98.6 | 8,2% |
| 10 | NovaΣΠΟΡ FM 94.6 | 7,7% |
| 11 | Δρόμος 89.8 | 7,5% |
| 12 | Easy 97.2 | 7,4% |
| 13 | Red 96.3 | 7,1% |
| 14 | Rock 96.9 | 7,0% |
| 15 | Λάμψη 92.3 | 6,5% |
| 16 | Music 89.2 | 6,2% |
| 17 | Pepper 95.6 | 5,8% |
| 18 | Galaxy 92 | 5,4% |
| 19 | Love Radio 97.5 | 5,3% |
| 20 | Εν Λευκώ 87.7 | 5,1% |
| 21 | Μέντα 88 | 4,2% |
| 22 | Mad Radio 106.2 | 4,0% |
| 23 | Up Radio 88.6 | 4,0% |
| 24 | Hit 88.9 | 3,9% |
| 25 | 105.5 Στο Κόκκινο | 3,2% |
| 26 | Nitro 102.5 | 2,7% |
| 27 | Sentra 103.3 | 2,6% |
| 28 | Παραπολιτικά 90.1 | 2,4% |
| Άλλους σταθμούς | 16.6% |
| Δεν θυμάμαι ραδιοσταθμό | 15,1% |


